كوع 87.5°

مواصفات

code dn L w H Kg
353020010 3\4 51 51 18 0.023
353020000 32 65.6 65.6 22.4 0.040
353020007 1″ 65.7 65.7 22.5 0.050
353020001 48 102 102 30 0.109
353020002 60 125.3 125.3 40 0.17
353020003 75 150.5 150.5 40 0.288
353020004 110 203 203 46 0.695
353020005 160 300 300 70 1.481
EGIC

مرحباً بكم في

EGIC EGYPT
EGIC Worldwide