Code | Dn | D | d | H | L | s | B | Pieces/Box |
351050062 | 25 | 34.5 | 24.5 | 16 | 60 | 4.4 | 90° | 100 |
351050063 | 32 | 43 | 31.5 | 18 | 75 | 5.8 | 90° | 50 |
Code | Dn | D | d | H | L | s | B | Pieces/Box |
351050062 | 25 | 34.5 | 24.5 | 16 | 60 | 4.4 | 90° | 100 |
351050063 | 32 | 43 | 31.5 | 18 | 75 | 5.8 | 90° | 50 |
Und holen Sie sich unser Neuestes
© Copyright EGIC – All Rights Reserved |  Developed by EGIC